Abkürzungen
| g | = | Gramm |
| kg | = | Kilogramm |
| l | = | Liter |
| ml | = | Milliliter |
| ccm | = | Kubikzentimeter (=Milliliter) |
| cl | = | Zentiliter |
| 1 TL | = |
1 Teelöffel = 5 ml |
| 1 EL | = |
1 Esslöffel = 15 ml |
| 1 Tasse | = | ca. 1/8 l = 125 ml, 1 ml = 1g |
| 1 Msp. | = | 1 Messerspitze |
| 1 gestr. | = | 1 gestrichener |
| 1 Weinglas | = | ca. 1/8 l =125 ml |
| 1 Schnapsglas | = | ca. 2 cl = 20 ml |
| 1 Prise | = | |
| 1/8 | = | 125 ml |
| 1/4 | = | 250 ml |
| 1/2 | = | 500 ml |
| 3/4 | = | 750 ml |
| 1 Liter | = | 1000 ml |
| Bezeichnung für
Eier. Seit 1996 gibt es in der EU nur noch vier Gewichtsklassen. |
||
| S für klein | = | bis 52 Gramm |
| M für mittel | = | 53-62 Gramm |
| L für Groß | = | 63-72 Gramm |
| XL sehr groß | = | 73 Gramm und mehr |